公司简介 | 产品信息 | 在线库存 | 在线订单 | 企业文化 | 联系方式 | ENGLISH
 产品特色 | 产品用途 | 润滑油脂 | 产品目录 | 公差等级 | 人才招聘 | 返回首页
 
公制微型系列 英制R系列 MR系列 公制超薄系列 公制小型系列
    轴承型号:
 
本产品样本可进行多种组合,以《产品样本》中“公制小型”的第一个型号6000为例,图编号从左依次为1~5:
  1、6000ZZ是闭式(防尘盖),见图1。
  2、6000是开式,见图2。
  3、F6000ZZ是法兰盘闭式,见图3。
  4、F6000是法兰盘开式,见图4。
  5、6000—2RS是闭式(橡胶密封圈),见图5。
其余类推。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
关于B与B1尺寸的说明:
  1、在表中没有B1尺寸的型号,其开式和闭式的宽度尺寸相同,例如:6000和6000ZZ的宽度均为8。
  2、在表中有B1尺寸的型号,其开式和闭式的宽度尺寸不同,例如:MR105开式宽度为B=3,闭式宽度为B1=4。
其余类推。
页次: 1 2 
轴 承 型 号
外形尺寸
径向基本额定动负荷 径向基本额定静负荷
d D Df B Bf B1 Bf1 rsmin
法兰盘
开 式
防尘盖
英寸
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米
英寸
毫米 英寸 毫米
Cr (kN)
Cor (kN)
- R09 - 0.04 1.016 0.125 3.175 - - 0.0469 1.191 - - - - - - 0.0039 0.1 0.108 0.029
F R0 ZZ 0.0469 1.191 0.1562 3.969 0.2031 5.159 0.0625 1.588 0.013 0.33 0.0938 2.381 0.031 0.787 0.0039 0.1 0.108 0.034
F R1 ZZ 0.055 1.397 0.1875 4.762 0.234 5.944 0.0781 1.984 0.023 0.584 0.1094 2.778 0.031 0.787 0.0039 0.1 0.2352 0.069
F R1-4 ZZ 0.0781 1.984 0.25 6.35 0.296 7.518 0.0938 2.381 0.023 0.584 0.1406 3.572 0.031 0.787 0.0039 0.1 0.2842 0.098
F R133 ZZ 0.0938 2.381 0.1875 4.762 0.234 5.944 0.0625 1.588 0.018 0.457 0.0938 2.381 0.031 0.787 0.0039 0.1 0.1862 0.059
F R1-5 ZZ 0.0938 2.381 0.3125 7.938 0.359 9.119 0.1094 2.778 0.023 0.584 0.1406 3.572 0.031 0.787 0.0059 0.15 0.5488 0.176
F R144 ZZ 0.125 3.175 0.25 6.35 0.296 7.518 0.0938 2.381 0.023 0.584 0.1094 2.778 0.031 0.787 0.0039 0.1 0.3136 0.108
F R2-5 ZZ 0.125 3.175 0.3125 7.938 0.359 9.119 0.1094 2.778 0.023 0.584 0.1406 3.572 0.031 0.787 0.0039 0.1 0.5586 0.1764
F R2-6 ZZ 0.125 3.175 0.375 9.525 0.422 10.719 0.1094 2.778 0.023 0.584 0.1406 3.572 0.031 0.787 0.0059 0.15 0.637 0.2254
F R2 ZZ 0.125 3.175 0.375 9.525 0.44 11.176 0.1562 3.969 0.03 0.762 0.1562 3.969 0.03 0.762 0.0118 0.3 0.6272 0.2156
- R2A ZZ 0.125 3.175 0.5 12.7 - - 0.1719 4.366 - - 0.1719 4.366 - - 0.0118 0.3 0.637 0.2254
F R155 ZZ 0.1562 3.969 0.3125 7.938 0.359 9.119 0.1094 2.778 0.023 0.584 0.125 3.175 0.036 0.914 0.0039 0.1 0.3626 0.147
F R156 ZZ 0.1875 4.762 0.3125 7.938 0.359 9.119 0.1094 2.778 0.023 0.584 0.125 3.175 0.036 0.914 0.0039 0.1 0.3626 0.147
F R166 ZZ 0.1875 4.762 0.375 9.525 0.422 10.719 0.125 3.175 0.023 0.584 0.125 3.175 0.031 0.787 0.0039 0.1 0.7056 0.2744
- R3 ZZ 0.1875 4.762 0.5 12.7 - - 0.1562 3.969 - - 0.196 4.978 - - 0.0118 0.3 1.3034 0.49
- FR3 ZZ 0.1875 4.762 0.5 12.7 0.565 14.351 0.196 4.978 0.042 1.067 0.196 4.978 0.042 1.067 0.0118 0.3 1.3034 0.49
- R3A ZZ 0.1875 4.762 0.625 15.875 - - 0.196 4.978 - - 0.196 4.978 - - 0.0118 0.3 1.4798 0.6174
F R168 ZZ 0.25 6.35 0.375 9.525 0.422 10.719 0.125 3.175 0.023 0.584 0.125 3.175 0.036 0.914 0.0039 0.1 0.3724 0.1764
F R188 ZZ 0.25 6.35 0.5 12.7 0.547 13.894 0.125 3.175 0.023 0.584 0.1875 4.762 0.045 1.143 0.0059 0.15 1.078 0.441
F R4 ZZ 0.25 6.35 0.625 15.875 0.69 17.526 0.196 4.978 0.042 1.067 0.196 4.978 0.042 1.067 0.0118 0.3 1.4798 0.6174
  无标题文档
Copyright © 2008 MinLong Bearing. All right reserved. 上海微型轴承有限公司 版权所有
电话:021-68301003    传真:021-51686313  闽ICP备05012579号
地址:上海市浦东新区上南路 3881弄15号502#    Email:sales@bearing021.com